| 基金资讯 |
| ·8货币基金设限大额申购阻止巨额套利 | 2008-8-20 |
| ·沪深基指收复3000大关 封闭式基金全线上涨 | 2008-8-20 |
| ·广发基金增加代销机构 | 2008-8-20 |
| ·持续地量机构不忙进场 基金内地休整忙港股 | 2008-8-20 |
| ·封闭式基金全线飘红 | 2008-8-20 |
| ·东吴优信稳健债券基金获批 | 2008-8-20 |
| ·基金增仓难挡市场下跌 个人投资者大规模抛售 | 2008-8-20 |
| ·市场机会显现 债基建仓时机到来 | 2008-8-20 |
| ·准入门槛影响QDII全球配置速度 | 2008-8-20 |
| ·基金投资要学会美丽转身 | 2008-8-20 |
| ·近50只百亿基金受困流动性 | 2008-8-20 |
| ·基金公司遭遇政策真空期 面对股市下跌束手无策 | 2008-8-20 |
| ·基金分红热情降至冰点 8月过半仅两只基金分红 | 2008-8-20 |
| ·基金科翔启动封转开 | 2008-8-20 |
| ·弱市成就债基别样天空 | 2008-8-20 |
| ·南车上市带动债基收益率大增 | 2008-8-20 |
| ·新基金建仓谨慎 半年报中难觅踪影 | 2008-8-20 |
| ·19日股票基金全面回暖 仅一只基金净值下降 | 2008-8-20 |
| ·等待时机16只基金获批引而不发 | 2008-8-20 |
| ·证监会再批两只新基金 | 2008-8-20 |
| ·QDII净值创新低 | 2008-8-20 |
| ·信诚三得益债券型基金即将发行 | 2008-8-20 |
| ·转换基金可规避停牌门风险 | 2008-8-20 |
| ·新基金发行将扎堆奥运后 | 2008-8-20 |
| ·建信核心精选股票型基金获批 | 2008-8-20 |
| ·16只获批基金等待时机 九月可能扎堆发行 | 2008-8-20 |
| ·资金面紧张 货基或受益 | 2008-8-20 |
| ·新基金募集总规模首破千亿 | 2008-8-20 |
| ·基金组合投资 留心空中楼阁 | 2008-8-20 |
| ·QDII基金净值还在缩水 | 2008-8-20 |
| ·新基金弱市中严控风险 | 2008-8-20 |
| ·南车上市拉高债基收益 | 2008-8-20 |
| ·两只新基金近日获批 | 2008-8-20 |
| ·基金重现抱团取暖趋势 | 2008-8-20 |
| ·二季报显露基金乐观心态 下半年防御中兼顾进攻 | 2008-8-20 |
| ·四成基金跑输基准业绩 | 2008-8-20 |
| ·基金连续6月净买入债券 | 2008-8-19 |
| ·证监会再次批出两只新基金 | 2008-8-19 |
| ·广西将展开基金销售机构现场检查 | 2008-8-19 |
| ·浦银价值基金快速建仓惹争议 | 2008-8-19 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |